Box Office , un sitio especializado en la contabilidad de las películas en taquilla, ha compilado lo que cada uno de los principales actores de la saga recaudó en sus películas a lo largo de su carrera hasta ahora. Veamos los datos:
. | Actor | Filmes protagonizados | Total recaudado | Promedio | |
. | Dakota | 16 | $1,114,325,994 | $69,645,375 |
. | Rob | 6 | $1,099,483,665 | $183,247,278 |
. | Kristen | 16 | $1,039,705,238 | $64,981,577 |
. | Billy | 10 | $1,030,421,333 | $103,042,133 |
. | Ashley | 4 | $790,110,424 | $197,527,606 |
. | Kellan | 6 | $767,329,551 | $127,888,259 |
. | Taylor | 4 | $746,814,287 | $186,703,572 |
. | Jackson | 3 | $728,752,011 | $242,917,337 |
. | Anna | 3 | $116,062,599 | $38,687,533 |
¿Quién sabía que Jackson, tenia ese ingreso promedio , ¿no? Y Ana, con una nominación al Oscar y todo, se quedo al final. Si contamos sólo el total, Dakota es la líder, pero seguida de cerca por Rob, con 10 películas menos que la rubia. La encuesta tuvo en cuenta sólo aquellas películas donde los actores tienen una participación importante. Los cameos fueron dejados de lado. Las colecciones de Peter Facinelli y Liz Reaser no aparecen en el sitio.
No hay comentarios:
Publicar un comentario